Le Sambo est bien connu dans le milieu des arts martiaux et redouté pour son efficacité. Il est aujourd'hui de plus en plus pratiqué en Belgique. Le Sambo offre la possibilité
de faire abstraction des techniques spectaculaires -les frappes- et de se montrer toutefois extrêmement efficace pour stopper et maîtriser un éventuel agresseur sans pour autant lui infliger
de dommages importants. Ainsi, par l'usage du Sambo, on parvient à se protéger et à protéger.
DATE
|
EVENEMENT
|
LIEU
|
REGLES
|
| 18/03/10 | Open de Hollande | Dalfen (NL) | Sambo Sportif/combat |
| 9/04/10 | Bouclier de Bronze(JF Lenogue) | Paris (FR) | Sambo Combat |
| 17/04/10 | LE TOGI | Tournai (BE) | Grappling |
| 24/04/10 | Booster Grappling Event | Anvers (BE) | Grappling |
| 30/04/10 | Stage "Sambo Factory" | HoulgateE (FR) | Sambo Sportif/combat |
| 8/05/10 | Gala Lumpini's | Tournai (BE) | Sambo Combat |
| 13/05/10 | Championnat d'Europe | Mink (BY) | Sambo Sportif/combat |
| 14/05/10 | Open d'Afrique | Casablanca (MA) | Sambo Sportif |
| 16/05/10 | Open de Paris | Paris (FR) | Sambo Sportif/combat |
| 06/06/201 | Booster Grappling Event | Anvers (BE) | Grappling |
POUSSINS |
CADETS |
JUNIORS |
|||
de 11 à 14 ans |
de 15 à 16 ans |
de 17 à 18 ans |
|||
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
| 30 | 26 | 40 | 32 | 48 | 40 |
| 32 | 28 | 42 | 34 | 52 | 44 |
| 35 | 30 | 45 | 36 | 56 | 48 |
| 38 | 32 | 48 | 38 | 60 | 52 |
| 41 | 34 | 51 | 40 | 65 | 56 |
| 45 | 36 | 55 | 42 | 70 | 60 |
| 49 | 38 | 59 | 45 | 75 | 65 |
| 53 | 41 | 63 | 48 | 81 | 70 |
| 57 | 45 | 68 | 51 | 87 | 75 |
| 62 | 49 | 73 | 55 | 87 | - |
| 67 | 53 | 78 | 59 | - | - |
| 67 | 53 | 78 | 59 | - | - |
JEUNES |
SENIORS |
VETERANS |
|||
de 19 à 20 ans |
de 19 à 34 ans |
35 et plus |
|||
Garçons |
Filles |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
| 48 | 44 | – | – | - | – |
| 52 | 48 | 52 | 48 | - | 48 |
| 57 | 52 | 57 | 52 | - | 52 |
| 62 | 56 | 62 | 56 | 62 | 56 |
| 68 | 60 | 68 | 60 | 68 | 60 |
| 82 | 64 | 74 | 64 | 74 | 64 |
| 90 | 68 | 82 | 68 | 82 | 68 |
| 100 | 72 | 90 | 72 | 90 | 72 |
| 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| - | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Design par Kulko et krek - Adaptation par Stéphanie & Olivier